G de GUÍA
CER de CEREMONIA
UBICACIÓN...... propuesta. concretamos mañana....
| Ballesta Morilla, José Miguel | G1 | ||||||
| Brocal Martínez, Daniel | CER1 | ESTACIONES | UBICACIÓN | OBJETO | alumnos 1º | ||
| Cañadas Hernández, José Ramón | G2 | ||||||
| Cortés García, Antonio | G3 | 1 | OUIJA | GIMNASIO | FOTO | si | |
| Gallego Martínez, José Raúl | ARBOL | ||||||
| González Prieto, Rosa María | MANUS | 2 | ARBOL | ARBOL | CALIZ | F | |
| Landínez Martínez, Iván | CER2 | ||||||
| López García, Cristina | G4 | 3 | VELATORIO | VESTUARIO | VELAS | ||
| Lorente Acedo, Cristina | PALOS | ||||||
| Lorenzo Martín, José Manuel | CUERDAS | 4 | ENTERRADOR | JARDINES | objetos personales | si | |
| Martín Fuentes, Andrea | G5 | ||||||
| Morillas Salvador, Adrián | G6 | 5 | ¡¡¡ CUBO ¡¡¡ | PALMERAS | cerillas | f | |
| Muñoz Catalano, Adrián | EXTRA | ||||||
| Oller García, Francisco Tomás | OUIJA | 6 | ROSARIO | BF | ROSARIO | si | |
| Padilla López, José Antonio | ENTERR | ||||||
| Pérez Carreño, Kevin | MANUSC | 7 | PLANO | 21 | PLANO | si | 3 |
| Pérez Lozano, Alejandro | VELATORIO | ||||||
| Pérez Román, Alfonso David | G7 | 8 | AGUA BENDITA | O5 | AGUA | si | |
| Plaza Martínez, Francisco José | G8 | ||||||
| Pleguezuelo González, Pedro | CER3 | 9 | MONJE CUERDAS | 64 | CUERDAS | f | |
| Poveda Martínez, Miguel | G9 | ||||||
| Roca Martínez, José Andrés | ENTERR | 10 | MANUSCRITO | 52 | MANUSCRITO | si | 3 |
| Rubio Alonso, Estefanía | ROSARIO | ||||||
| Rubio Jiménez, Ernesto Manuel | G10 | 11 | PALOS | CONVIV | PALOS | si | |
| Rueda Cuadrado, Elisabeth | AGUA | ||||||
| Sánchez Pérez, Alejandro | NO VA | ||||||
| Sánchez Reyes, Francisco Manuel | OUIJA | ||||||
| Santiago Gallardo, Francisco Manuel | AGUA | ||||||
| Uceda Barón, José Antonio | CER4 | ||||||
| Utrabo Sierra, Miguel | PLANO | ||||||
| Vera García, Jairo | G11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario